Webcam Full HD Logitech C922 Pro Stream, Preto, 1080p
Espaço AdSense reservado
produto-topo · banner responsivo abaixo do título
Preencher após aprovação — não publicar vazio
-29% hoje WEBCAMS
Análise
O que você precisa saber antes de comprar
A redação está testando este produto — o resumo da análise sai aqui em breve.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Dispositivos compatíveis | Câmera |
| Dureza do item | 13H |
| Características especiais | Luz baixa |
| Tipo de acabamento | Mate |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água |
| Tamanho da tela | 7,28 Polegadas |
| Dimensões do item C x L | 14C x 8L centímetros |
| Quantidade de itens | 1 |
| Material | Plástico |
| Nome da marca | Logitech |
| Número do modelo | 960-001087 |
| Nome do modelo | WEBCAM LOGITECH C922 . |
| Cor | black |
| Fabricante | Logitech |
| UPC | 097855124296 |
| País de origem | China |
| Componentes Incluídos | • Webcam profissional para streaming • Tripé • Documentação do usuário • Garantia de dois anos e suporte completo ao pro |
| Nome do Tipo de Produto | WEBCAM LOGITECH C922 . |
| Número da peça | 960-001087 |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 2.127 em Computadores e Informática |
| ASIN | B01MTTMPKT |
| Avaliações de clientes | 4,8 |
Pontos fortes
Pontos de atenção
Amazon
R$ 494,91 · R$ 699,90
Preço conferido pela redação em 18 de novembro de 2026
Ver oferta
Contém links de afiliado. A Casa do Dev pode receber comissão por compras qualificadas, sem custo extra para você.
Ainda sem perguntas por aqui — mande a sua que a redação responde.
Comparar
Alternativas em esta categoria
Mesma função, preço diferente. Olha a nota, o desconto e para quem cada um serve antes de fechar.
| Produto | Nota | Preço | Ponto forte | Ponto fraco | |
|---|---|---|---|---|---|
| Webcam Full HD Logitech C922 Pro Stream, Preto, 1080p Este produto | ★ 4,8 | R$ 494,91 | — | — | ver → |
| Notebook Acer Aspire Go 15 AG15-51P-54EE Intel Core i5-1334U, 8GB DDR5, 512GB SSD NVMe, Tela 15.3" WUXGA IPS, Windows 11 Home – Azul | ★ 5,0 | R$ 4.179,05 | — | — | ver → |
| Notebook ASUS Vivobook 15, Intel Core 5, 8 GB, 512 GB SSD, W11 Home, 15.6'' FHD, Cool Silver - X1504MA-BQ244W | ★ 5,0 | R$ 4.099,00 | — | — | ver → |
| Monitor Gamer 34" Curvo Branco 1ms, 165Hz, UltraWide (QHD) - 3440x1440 AMD FreeSync, HDMI, DP, HQ Premium HQW34C16 | ★ 5,0 | R$ 1.115,10 | — | — | ver → |
| Teclado Mecânico sem fio Logitech MX Mechanical Mini com Teclas Retroiluminadas Tactile Quiet, Conexão USB ou Bluetooth Easy-Switch para até 3 dispositivos e Bateria Recarregável | ★ 5,0 | R$ 749,90 | — | — | ver → |
Continue comprando
Produtos relacionados
Itens que costumam ser comprados juntos para o mesmo objetivo.
-25%
tablets
Tablet Lenovo Tab 10.1" - Octa-Core, 4GB RAM, 64GB, Wi-Fi, Android 14
★ 4,7
R$ 904,90
-12%
microfones-usb
Microfone Dinâmico Fifine, Cardióide, Usb Tipo-c e Xlr, Com entrada para Fone, Preto - K688
★ 3,4
R$ 300,89
livros-tecnica
Entendendo Algoritmos: Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos
★ 4,8
R$ 27,49
-13%
roteadores-mesh
TP-Link Deco X10 (1 un.) Roteador Mesh Wi-Fi 6 AX1500 Dual Band, Cobertura de até 190 m², Conexão para até 120 Dispositivos, 2 Portas Gigabit e Mesh Gerenciado por IA
★ 4,8
R$ 282,05
tablets
Tablet Lenovo Tab 10.1" - Octa-Core, 4GB RAM, 64GB, Wi-Fi, Android 14
★ 4,7
R$ 904,90
-12%
microfones-usb
Microfone Dinâmico Fifine, Cardióide, Usb Tipo-c e Xlr, Com entrada para Fone, Preto - K688
★ 3,4
R$ 300,89
livros-tecnica
Entendendo Algoritmos: Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos
★ 4,8
R$ 27,49
-13%
roteadores-mesh
TP-Link Deco X10 (1 un.) Roteador Mesh Wi-Fi 6 AX1500 Dual Band, Cobertura de até 190 m², Conexão para até 120 Dispositivos, 2 Portas Gigabit e Mesh Gerenciado por IA
★ 4,8
R$ 282,05